
                    
| 品牌 | 朗基 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 實時熒光定量PCR儀 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 綜合 | 
1、16孔雙通道,快速檢測好幫手
2、創新光學設計——SSLP™短光程靜態熒光CCD成像技術,所有樣品孔熒光同時檢測
3、自帶7"高清真彩全觸控屏,即可運行即時獲得結果
4、自動鎖定熱蓋壓力,防止蒸發
5、頂部檢測技術,適用白管
樣品臺規格  | |
樣品臺規格  | 16孔×0.1 ml  | 
樣品容量  | 10-100ul  | 
適用管型  | 白色0.1 mlPCR管,8聯管,配光學平蓋  | 
升降溫技術  | 采用美國MARLOW公司高級別半導體芯片,循環次數可達一百萬次  | 
操控方式  | 主機自帶操控屏,可單機操作,亦可通過電腦操控儀器  | 
光學系統  | SSLP™短光程靜態熒光CCD成像技術  | 
屏幕顯示  | 7"TFT高清真彩全觸控液晶屏  | 
連接電腦(可選配)  | 輕松實現一臺電腦對多達30臺Q160系列的遠程控制和管理  | 
溫度性能  | |
樣品臺溫度范圍  | 4℃~100℃  | 
最大升溫速率  | 5℃/秒  | 
最大降溫速率  | 4℃/秒  | 
樣品臺溫度均勻性  | ±0.25℃(樣品臺溫度達到90℃時)  | 
溫控精度  | ±0.1℃(樣品臺溫度達到90℃并穩定10秒后)  | 
溫度顯示分辨率  | 0.1℃  | 
熱蓋溫度  | 30℃~112℃可調  | 
熒光檢測性能  | |
光源  | 長壽命LED  | 
檢測器  | 高靈敏度CCD  | 
動力學檢測范圍  | 1﹣1010  | 
靈敏度  | ≥1個拷貝  | 
檢測的熒光素基染料  | FAM/SYBR GREEN VIC/HEX/JOE/CY3/TET*(★可定制)  | 
熒光激發波長  | 400-800nm  | 
熒光檢測波長  | 500-800nm  | 
數據導出格式  | TXT, PDF, WORD, EXCEL  | 
其他性能  | |
電壓范圍  | 全球通電源100-240 V,50-60 Hz  | 
最大功率  | 160 W  | 
通訊接口  | 以太網、USB2.0,支持U盤導出數據,可選配朗基云服務  | 
凈重  | 3.6千克  | 
尺寸(長×寬×高)  | 305×179×186mm  | 
語言  | 中/英文  | 
認證  | ISO 9001:2015,CE-IVDR,CE  |